精細(xì)管理 · 敏捷經(jīng)營 · 快速應(yīng)用
規(guī)范流程 · 提升效益
規(guī)范管理 · 精細(xì)理財(cái)
|
||||||
單位:元 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 是否選擇 | 增加站點(diǎn) | 價(jià)格 |
T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 總賬(含出納、稅務(wù)管家1站點(diǎn)) | 單用戶 | 8,800 | 無須填寫 | 0 | |
(現(xiàn)金銀行/往來管理/項(xiàng)目管理)出納 | 3站點(diǎn) | 12,800 | 0 | |||
6站點(diǎn) | 16,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn) | 22,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | 0 | |||||
報(bào)表 | 單用戶 | 2,200 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點(diǎn) | 5,000 | 0 | ||||
6站點(diǎn) | 8,000 | 0 | ||||
10站點(diǎn) | 11,000 | 0 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1500元; | 0 | |||||
工資管理 | 單用戶 | 2,200 | 無須填寫 | 0 | ||
不限站點(diǎn) | 6,800 | 0 | ||||
固定資產(chǎn)管理 | 單用戶 | 2,200 | 0 | |||
不限站點(diǎn) | 6,800 | 0 | ||||
出納通 | 單用戶 | 2,000 | 0 | |||
每增加1站點(diǎn)加收2000 | 0 | |||||
網(wǎng)上銀行 | 單用戶 | 4,000 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點(diǎn) | 9,000 | 0 | ||||
6站點(diǎn) | 11,000 | 0 | ||||
10站點(diǎn) | 13,000 | 0 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加500元; | 0 | |||||
財(cái)務(wù)分析 | 單用戶 | 2,000 | 無須填寫 | 0 | ||
不限站點(diǎn) | 5,800 | 0 | ||||
業(yè)務(wù)通(采購、銷售、庫存) |
單用戶 | 12,800 | 0 | |||
3站點(diǎn) | 19,800 | 0 | ||||
6站點(diǎn) | 28,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn) | 38,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | 0 | |||||
核算 | 單用戶 | 4,800 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點(diǎn) | 7,800 | 0 | ||||
6站點(diǎn) | 12,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn) | 16,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | 0 | |||||
生產(chǎn)管理 | 單用戶 | 7,800 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點(diǎn) | 12,800 | 0 | ||||
6站點(diǎn) | 16,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn) | 21,800 | 0 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | 0 | |||||
老板通 | 單用戶 | 2,880 | 無須填寫 | 0 | ||
不限站點(diǎn) | 5,000 | 0 | ||||
票據(jù)通 | 單用戶 | 2,000 | 0 | |||
遠(yuǎn)程通 | 單站點(diǎn) | 2,500 | 0 | |||
每增加1站點(diǎn)加收2500 | 0 | |||||
跨帳套查詢(插件) | 單用戶 | 1,980 | 無須填寫 | 0 | ||
單用戶以上,每新增1站點(diǎn)軟件金額增加800元; |
0 |
|||||
濟(jì)南用友最優(yōu)惠價(jià)格詳尋0531-82825553 | 價(jià)格合計(jì) | 0 |