自動編號: | 6556 | 產品版本: | U8其他 |
產品模塊: | 財務分析 | 所屬行業: | 通用 |
適用產品: | u821 | 關 鍵 字: | 財務分析取數 |
問題名稱: | 財務分析應收應付項目取數問題 | ||
問題現象: | 1.應收賬款設成客戶往來輔助核算,在財務分析中的資產負債表分析中查詢的只是有借方的客戶的余額。 2.利潤表的對比分析中,客戶想比較累計發生數,而不是本月發生數。 | ||
原因分析: | 財務分析應收應付項目取數問題 | ||
解決方案: | 1、財務分析中應收/應付、預收預付帳款項目的取數根據有關會計制度做了一些調整。具體取數如下:
A、應收帳款取數:所有客戶應收帳款余額為借方的余額合計+所有客戶預收帳款余額為借方的余額合計。
B、應付帳款取數:所有供應商應付帳款余額為貸方的余額合計+所有供應商預付帳款余額為貸方的余額合計。
同理預收/預付項目的取數也做了相應的調整:
2、利潤表的對比分析若客戶想與累計數進行對比,可在UFO中通過公式定義實現。
|